1 svar Fredag 13. Oktober 2006, kl. 06:50:31
Enda en huskeliste jeg gjerne vil ha tilgjengelig da jeg av en eller annen grunn «aldri» helt klarer å huske hvor store ark jeg kan bruke ved utskrift av fotografier. Denne gangen er det altså størrelsen på ISO - standardene «A».
| beskrivelse | høyde * bredde millimeter | høyde * bredde ~ tommer | høyde * bredde pixler ved 200dpi |
| 2A0 | 1189 * 1682 | 46,8 * 66,2 | 9362 * 13244 |
| A0 | 841 * 1189 | 33,1 * 46,8 | 6620 * 9362 |
| A1 | 594 * 841 | 23,4 * 33,1 | 4677 * 6620 |
| A2 | 420 * 594 | 16,5 * 23,4 | 3307 * 4677 |
| A3 | 297 * 420 | 11,7 * 16,5 | 2339 * 3307 |
| A4 | 210 * 297 | 8,3 * 11,7 | 1654 * 2339 |
| A5 | 148 * 210 | 5,8 * 8,3 | 1165 * 1654 |
| A6 | 105 * 148 | 4,1 * 5,8 | 827 * 1165 |
| A7 | 74 * 105 | 2,9 * 4,1 | 583 * 827 |
Mandag 16. Oktober 2006, kl. 14:55:39
Jeg har faktisk tenkt på hvilke størrelser forskjellige ark krever. Glimrende at du tok deg tiden til å lage dette! Som et tips til de som skal bruke dette kan det være greit å tenke på hvordan bildet skal skrives ut, ettersom det benyttes forskjellige marger på forskjellige skrivere.